?根據《湖南醫藥學院總醫院2024年高層次人才公開招聘公告》和有關規定,經報名、資格審查、考核、體檢、考察等程序,經黨委會研究,確定由成金等38名同志為湖南醫藥學院總醫院2024年高層次人才公開招聘擬聘用人選,現予以公示。
? ? ? 公示期為2025年2月13日至2025年2月24日,如有異議,請于2月24日17:30前向我院組織人事部或監察室進行反映。個人名義反映要求提供真實姓名,單位名義反映要求加蓋單位公章。
? ? ? 監督電話:?0745-2382313(組織人事部)
? ? ? 0745-2380105(監察室)
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考生姓名 | 性別 |
1 | ? 醫學博士1 ? | ? gcc202401 ? | 由成金 | 男 |
2 | 徐勇 | 男 | ||
3 | 劉劍 | 男 | ||
4 | 肖東亮 | 男 | ||
5 | 謝剛銀 | 男 | ||
6 | 樊珊杉 | 女 | ||
7 | 周茂松 | 男 | ||
8 | ? ? ? ? 醫學博士2 ? | ? ? ? ? gcc202402 ? | 曾嘉 | 男 |
9 | 王雨 | 男 | ||
10 | 胡世進 | 男 | ||
11 | 葉繼業 | 男 | ||
12 | 彭廣南 | 男 | ||
13 | 劉志強 | 男 | ||
14 | 廖小林 | 男 | ||
15 | 高建芳 | 女 | ||
16 | 汪緒祥 | 男 | ||
17 | 趙倩 | 女 | ||
18 | 神經外科醫師 | gcc202403 | 劉柯 | 男 |
19 | 產科醫師 | gcc202404 | 吳迎春 | 女 |
20 | ? 麻醉科醫師 ? | ? gcc202405 ? | 彭麗玲 | 女 |
21 | 鄭時慧 | 男 | ||
22 | 張斌 | 男 | ||
23 | 乳甲外科醫師 | gcc202406 | 朱大為 | 男 |
24 | 門診口腔科醫師 | gcc202407 | 劉姻芝 | 女 |
25 | 郭俊 | 男 | ||
26 | 兒科醫師 | gcc202408 | 顏昌云 | 男 |
27 | 田景鴻 | 男 | ||
28 | 神內腦血管介入科醫師 | gcc202409 | 邵璽 | 男 |
29 | 重癥醫學科醫師 | gcc202410 | 柯明志 | 男 |
30 | 心內科重癥醫師 | gcc202411 | 吳喜文 | 男 |
31 | 功能科醫師 | gcc202412 | 田利 | 女 |
32 | 超聲醫學科醫師 | gcc202413 | 蘇聰 | 女 |
33 | 檢驗科技師 | gcc202414 | 楊金蓮 | 女 |
34 | 急救醫學中心醫師 | gcc202415 | 袁利 | 女 |
35 | 護理 | gcc202416 | 袁海麗 | 女 |
36 | 唐麗春 | 女 | ||
37 | 劉慧琴 | 女 | ||
38 | 蔣麗平 | 女 |
湖南醫藥學院總醫院
2025年2月13日