沅陵縣2024年事業單位公開招聘工作人員報名人數統計(截至5月17日15時) | |
報名職位 | 報名人數 |
縣森林消防大隊(氣象服務中心)管理崗 | 31 |
沅陵鎮人民政府下屬事業單位管理崗 | 461 |
縣社會福利院管理崗2 | 78 |
沅陵縣鄉鎮下屬事業單位管理崗2 | 77 |
借母溪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 30 |
大合坪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 47 |
縣財政投資評審服務中心專技崗4 | 15 |
縣市場監督管理局咨詢舉報申訴中心管理崗 | 137 |
縣巡察事務中心管理崗 | 8 |
縣國有土地上房屋征收服務中心管理崗 | 9 |
縣經濟信息中心管理崗 | 5 |
沅陵縣鄉鎮下屬事業單位管理崗1 | 43 |
縣社會福利院專技崗2 | 45 |
二酉苗族鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 108 |
縣重點建設項目事務中心管理崗2 | 10 |
縣市場監督管理局信息中心管理崗 | 90 |
官莊鎮人民政府下屬事業單位管理崗 | 53 |
縣公證處管理崗 | 20 |
七甲坪鎮人民政府下屬事業單位管理崗 | 67 |
縣社會福利院專技崗1 | 13 |
縣殯葬事務中心管理崗2 | 186 |
縣住房中心管理崗 | 24 |
涼水井鎮人民政府下屬事業單位管理崗 | 146 |
縣融媒體中心專技崗2 | 16 |
杜家坪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 7 |
縣職工服務中心管理崗 | 173 |
沅陵鎮人民政府下屬事業單位(深溪口)管理崗 | 3 |
湖南借母溪自然保護區管理局管理崗 | 41 |
縣移民局鄉鎮移民工作站管理崗2 | 36 |
縣公路建設養護中心苦藤鋪中心養護站專技崗 | 12 |
縣工業和信息化局下屬事業單位管理崗3 | 21 |
縣社會福利院管理崗1 | 38 |
荔溪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 34 |
縣城市園林綠化服務中心管理崗2 | 79 |
縣殯葬事務中心管理崗3 | 16 |
五強溪鎮人民政府下屬事業單位管理崗 | 79 |
縣投資審計中心管理崗 | 3 |
縣交通建設質量安全監督站專技崗1 | 39 |
盤古鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 40 |
縣水運事務中心管理崗2 | 48 |
縣城區路燈所管理崗 | 16 |
火場土家族鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 33 |
縣融媒體中心專技崗4 | 12 |
縣財政投資評審服務中心專技崗2 | 9 |
楠木鋪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 15 |
縣農業農村局下屬事業單位專技崗2 | 22 |
縣財政投資評審服務中心管理崗 | 3 |
縣農機技術推廣服務中心專技崗2 | 6 |
縣人力資源服務中心管理崗2 | 27 |
縣財政投資評審服務中心專技崗1 | 15 |
肖家橋鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 10 |
縣陸港事務中心管理崗2 | 14 |
縣人力資源服務中心管理崗1 | 15 |
清浪鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 48 |
縣林業局下屬事業單位專技崗 | 22 |
縣移民局鄉鎮移民工作站專技崗 | 20 |
縣市場監督檢驗檢測所專技崗 | 14 |
縣移民局鄉鎮移民工作站管理崗1 | 6 |
縣陸港事務中心管理崗1 | 22 |
縣城市環境衛生服務中心管理崗 | 18 |
縣城市園林綠化服務中心管理崗1 | 10 |
縣城鄉建設服務中心專技崗 | 12 |
北溶鄉人民政府下屬事業單位管理崗 | 13 |
縣工業和信息化局下屬事業單位管理崗1 | 16 |
縣人力資源服務中心管理崗3 | 7 |
縣委信息技術中心管理崗1 | 19 |
縣農機技術推廣服務中心專技崗1 | 13 |
縣農業農村局下屬事業單位專技崗1 | 4 |
縣水運事務中心管理崗1 | 12 |
縣道路運輸服務中心管理崗 | 3 |
縣融媒體中心專技崗1 | 6 |
縣公路建設養護中心苦藤鋪中心養護站管理崗 | 11 |
縣投資審計中心專技崗 | 4 |
縣城鄉建設服務中心管理崗 | 10 |
縣公路建設養護中心馬家坪中心養護站專技崗 | 11 |
縣融媒體中心專技崗3 | 4 |
縣公路建設養護中心馬家坪中心養護站管理崗 | 10 |
縣工業和信息化局下屬事業單位管理崗2 | 10 |
縣工業和信息化局下屬事業單位管理崗4 | 0 |
縣重點建設項目事務中心管理崗1 | 4 |
縣財政投資評審服務中心專技崗3 | 3 |
縣殯葬事務中心管理崗1 | 9 |
縣人力資源服務中心專技崗 | 4 |
縣交通建設質量安全監督站專技崗2 | 1 |
縣委信息技術中心管理崗2 | 4 |
(責任編輯:小今)