附件1 | |||||||
溆浦縣2023年公開選調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額事業(yè)單位人員崗位計劃 | |||||||
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位(一),崗位代碼:20230101 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 編制類型 | 核定編制 | 實有人員 | 空余編數(shù) | 選調(diào)計劃 | 備注 |
1 | 舒溶溪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 31 | 23 | 8 | 7 | 公示期滿后,實行從高分到低分自主選崗。 |
2 | 觀音閣鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 44 | 41 | 3 | 2 | |
3 | 均坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 33 | 30 | 3 | 2 | |
5 | 三江鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 58 | 52 | 6 | 5 | |
7 | 低莊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 60 | 56 | 4 | 3 | |
8 | 深子湖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 58 | 53 | 5 | 4 | |
9 | 雙井鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 58 | 54 | 4 | 3 | |
10 | 祖師殿鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 43 | 38 | 5 | 4 | |
小計 | 342 | 309 | 33 | 30 | |||
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位(二),崗位代碼:20230102 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 編制類型 | 核定編制 | 實有人員 | 空余編數(shù) | 選調(diào)計劃 | 備注 |
4 | 橋江鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 58 | 54 | 4 | 2 | 公示期滿后,實行從高分到低分自主選崗。 |
6 | 油洋鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 33 | 28 | 5 | 3 | |
1 | 思蒙鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 41 | 39 | 2 | 1 | |
2 | 黃茅園鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 44 | 41 | 3 | 2 | |
3 | 葛竹坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 43 | 36 | 7 | 6 | |
4 | 小橫垅鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 33 | 29 | 4 | 3 | |
5 | 統(tǒng)溪河鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 41 | 37 | 6 | 5 | |
6 | 龍莊灣鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 31 | 26 | 5 | 4 | |
7 | 兩丫坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 31 | 29 | 2 | 1 | |
8 | 沿溪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 33 | 30 | 3 | 2 | |
小計 | 297 | 267 | 32 | 29 | |||
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(三),崗位代碼:20230103 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 編制類型 | 核定編制 | 實有人員 | 空余編數(shù) | 選調(diào)計劃 | 備注 |
1 | 杉木塘水庫灌區(qū)事務所 | 全額撥款 | 14 | 12 | 2 | 2 | 公示期滿后,實行從高分到低分自主選崗。 |
2 | 金家洞水庫灌區(qū)事務所 | 全額撥款 | 60 | 56 | 4 | 1 | |
3 | 讓家溪國有林場 | 全額撥款 | 全額1 自收自支48 |
全額1 自收自支43 |
全額0 自收自支5 |
2 | |
4 | 中都國有林場 | 全額撥款 | 全額1 自收自支70 |
全額1 自收自支51 |
全額0 自收自支19 |
2 | |
5 | 蘭崗山國有林場 | 全額撥款 | 全額1 自收自支100 |
全額1 自收自支82 |
全額0 自收自支18 |
2 | |
6 | 小橫垅國有林場 | 全額撥款 | 全額1 自收自支55 |
全額1 自收自支38 |
全額0 自收自支17 |
2 | |
7 | 雷鋒山國有林場 | 全額撥款 | 全額0 自收自支25 |
全額0 自收自支22 |
全額0 自收自支3 |
1 | |
8 | 雙井鎮(zhèn)自然資源所 | 全額撥款 | 16 | 13 | 3 | 2 | |
9 | 橋江鎮(zhèn)自然資源所 | 全額撥款 | 22 | 20 | 2 | 1 | |
10 | 沿溪鄉(xiāng)自然資源所 | 全額撥款 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 油洋鄉(xiāng)自然資源所 | 全額撥款 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 低莊軍供站 | 全額撥款 | 13 | 12 | 1 | 1 | |
13 | 縣城市市容事務服務中心(龍?zhí)舵?zhèn)) | 全額撥款 | 40 | 0 | 40 | 3 | |
14 | 縣城市市容事務服務中心(大江口鎮(zhèn)) | 全額撥款 | 0 | 2 | |||
15 | 縣城市市容事務服務中心(低莊鎮(zhèn)) | 全額撥款 | 0 | 2 | |||
小計 | 40 | 40 | 25 | ||||
合計 | 84 |