湖南中公教育為您提供:2024湖南懷化公務員考試面試入圍分數線,含各職位最低進面分數。下面的數據由湖南中公教育從《2024湖南懷化市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2024年湖南懷化公務員考試各職位面試入圍分數線
報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
---|---|---|
中共懷化市委政策研究室 | 文字綜合 | 66.9 |
中共懷化市直屬機關工作委員會 | 文字綜合 | 63.2 |
懷化市信訪局 | 法律綜合 | 60.2 |
懷化市生態環境局會同分局 | 綜合管理 | 62.35 |
懷化市生態環境局溆浦分局 | 文字綜合 | 57.75 |
懷化市住房和城鄉建設局 | 綜合管理職位 | 64.45 |
懷化市婦女聯合會 | 黨務專干 | 59.25 |
懷化市救助站 | 管理崗位 | 64.5 |
懷化市民政局 | 文字綜合 | 61.5 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 民警1 | 58.25 |
懷化市強制隔離戒毒所 | 民警2 | 61.85 |
懷化市就業服務中心 | 人力資源管理 | 62.8 |
懷化市就業服務中心 | 文字綜合 | 65.65 |
懷化市就業服務中心 | 綜合管理職位 | 65.45 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 財務管理 | 58.75 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 64.1 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 綜合管理職位1 | 62.65 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 綜合管理職位2 | 58.4 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 綜合管理職位3 | 69.25 |
懷化市養老和工傷保險服務中心 | 綜合管理職位4 | 66.35 |
懷化市庫區移民事務中心 | 綜合文秘 | 64.75 |
懷化市水旱災害防御事務中心 | 綜合管理職位 | 63.65 |
懷化市檔案館 | 綜合管理 | 67.85 |
中共懷化市委黨史研究室 | 文字綜合 | 64.7 |
懷化市醫療事務中心 | 財務管理 | 61.3 |
懷化市醫療事務中心 | 業務管理1 | 58.8 |
懷化市醫療事務中心 | 業務管理2 | 65.95 |
懷化市醫療事務中心 | 綜合管理1 | 64.2 |
懷化市旅游發展事務中心 | 產業發展 | 63 |
懷化市旅游發展事務中心 | 旅游管理 | 63 |
懷化市旅游發展事務中心 | 體育管理 | 57.15 |
懷化市旅游發展事務中心 | 宣傳推廣 | 65.45 |
懷化市財政事務中心 | 財務管理 | 63.6 |
懷化市財政事務中心 | 檔案管理 | 60.7 |
懷化市財政事務中心 | 綜合文秘1 | 62.15 |
懷化市財政事務中心 | 綜合文秘2 | 66.35 |
懷化市國庫集中支付核算中心 | 財務管理 | 65.2 |
湖南懷化國際陸港經濟開發區 | 外事專干 | 60.8 |
沅陵縣財政事務中心 | 業務管理 | 61.3 |
沅陵縣黨員教育中心 | 計算機管理 | 63.8 |
沅陵縣供銷合作社聯合社 | 業務管理 | 61.45 |
沅陵縣公路建設養護中心 | 路橋技術 | 59.5 |
沅陵縣機關事務中心 | 業務管理 | 64.3 |
沅陵縣就業服務中心 | 城鄉就業服務 | 58.85 |
沅陵縣農村經濟經營服務站 | 財務管理 | 57 |
沅陵縣農機事務中心 | 財務管理 | 58.7 |
沅陵縣農機事務中心 | 農機推廣 | 62.35 |
沅陵縣農業項目服務中心 | 農田建設 | 66.05 |
沅陵縣社會保險服務中心 | 基金稽核 | 63.6 |
沅陵縣社會保險服務中心 | 業務管理 | 64.3 |
沅陵縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 60.95 |
沅陵縣醫療事務中心 | 基金監管 | 66.95 |
沅陵縣醫療事務中心 | 信息管理 | 65.5 |
沅陵縣政務服務中心 | 計算機管理 | 64.7 |
中共沅陵縣紀律檢查委員會 | 文字綜合 | 63.85 |
中共沅陵縣紀律檢查委員會 | 業務管理 | 65.4 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 58 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位1 | 62.85 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位2 | 63.95 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位3 | 63.35 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位4 | 49.75 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位5 | 62.45 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位6 | 61.35 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位7 | 62.5 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位8 | 54.55 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位9 | 61.9 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位10 | 62.95 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位11 | 63.7 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位12 | 63.85 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位13 | 57.55 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位14 | 57.9 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位15 | 57.75 |
沅陵縣 | 鄉鎮機關職位16 | 58.85 |
沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 63.35 |
沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 60.8 |
沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 58.4 |
沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 61.2 |
沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位5 | 59.2 |
辰溪縣殘疾人聯合會 | 綜合管理 | 60.4 |
辰溪縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 63.85 |
中共辰溪縣紀委監委 | 監督執紀執法1 | 49.65 |
中共辰溪縣委組織部 | 文字綜合 | 63.65 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 59.8 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位1 | 65.45 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位2 | 61.5 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位3 | 60.05 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位4 | 53.35 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位5 | 56.35 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位6 | 52.05 |
辰溪縣 | 鄉鎮機關職位7 | 60.95 |
辰溪縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 57.4 |
辰溪縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 60.8 |
辰溪縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 59.5 |
辰溪縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 57.1 |
辰溪縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位3 | 62.4 |
辰溪縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位4 | 57.65 |
溆浦縣殘疾人聯合會 | 綜合管理 | 53.05 |
溆浦縣工業和信息化局 | 綜合管理 | 56.45 |
溆浦縣人力資源和社會局 | 計算機管理 | 62.1 |
溆浦縣商務局 | 綜合管理 | 62.15 |
溆浦縣審計局 | 業務管理 | 64 |
溆浦縣市場監督管理局 | 綜合管理 | 63.5 |
溆浦縣統計局 | 綜合管理 | 64.65 |
溆浦縣衛生健康局 | 綜合管理 | 63.85 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位1 | 64.5 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位2 | 61.95 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位3 | 64.05 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位4 | 60 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位5 | 64.65 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位6 | 63.8 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位7 | 66.15 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位8 | 69.3 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位9 | 65.8 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位10 | 62.35 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位11 | 55.5 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位12 | 54.3 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位13 | 61.25 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位14 | 62.1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位15 | 47.7 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位16 | 58.15 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位17 | 62.1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位18 | 59.1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位19 | 62.9 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位20 | 64.15 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位21 | 57.6 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位22 | 55.05 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位23 | 50.9 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位24 | 60.95 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關職位25 | 57.1 |
溆浦縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 57.35 |
溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 55.35 |
溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 62.05 |
溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 60.15 |
溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 63.75 |
溆浦縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 64.6 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 62.7 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 62.9 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 60.75 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 59.9 |
麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 50.45 |
麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 60.4 |
麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 65.2 |
麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 61.15 |
麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 59.1 |
新晃侗族自治縣就業服務中心 | 綜合管理1 | 58.45 |
新晃侗族自治縣就業服務中心 | 綜合管理2 | 60.75 |
新晃侗族自治縣供銷合作聯合社 | 綜合管理1 | 63.35 |
新晃侗族自治縣供銷合作聯合社 | 綜合管理2 | 61.45 |
中共新晃侗族自治縣紀律檢查委員會 | 財務管理 | 63.15 |
中共新晃侗族自治縣紀律檢查委員會 | 綜合管理1 | 66 |
中共新晃侗族自治縣紀律檢查委員會 | 綜合管理2 | 62.15 |
中共新晃侗族自治縣委巡察工作領導小組辦公室 | 綜合管理 | 65.2 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 59.95 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 61.8 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 61.95 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 61.35 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 60.25 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 60.45 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 60.35 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位7 | 60.9 |
新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位8 | 59.85 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 56 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 59.15 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 64 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 60.95 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位5 | 65.85 |
新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位6 | 62.5 |
芷江侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理職位1 | 64.8 |
芷江侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理職位2 | 60.25 |
芷江侗族自治縣發展和改革局 | 綜合管理職位 | 62.7 |
芷江侗族自治縣工傷保險服務中心 | 財務管理 | 63.2 |
芷江侗族自治縣國庫集中支付核算中心 | 財務管理 | 53.9 |
芷江侗族自治縣人民政府辦公室 | 金融管理 | 63.45 |
芷江侗族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 62.8 |
芷江侗族自治縣社會保險服務中心 | 計算機信息管理 | 65.25 |
芷江侗族自治縣應急管理局 | 安全管理 | 66.1 |
芷江侗族自治縣政務服務中心 | 計算機信息管理 | 62.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 58.95 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 61.6 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 61.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 57.25 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 63.1 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 61.2 |
芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 58.2 |
芷江侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位 | 60.3 |
懷化市鶴城區檔案館 | 檔案管理 | 60.95 |
懷化市鶴城區就業服務中心 | 綜合業務 | 65.7 |
懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 55.75 |
懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 綜合業務1 | 58.15 |
懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 綜合業務2 | 64.7 |
懷化市鶴城區醫療事務中心 | 綜合業務 | 63.1 |
懷化市鶴城區農村經營事務中心 | 財務管理1 | 62.8 |
懷化市鶴城區農村經營事務中心 | 財務管理2 | 61.15 |
懷化市鶴城區農村經營事務中心 | 財務管理3 | 66 |
懷化市鶴城區農村經營事務中心 | 文字綜合 | 67.05 |
懷化市鶴城區農機事務中心 | 經濟管理 | 65.7 |
懷化市鶴城區農機事務中心 | 綜合管理1 | 61.95 |
懷化市鶴城區農機事務中心 | 綜合管理2 | 60.15 |
懷化市鶴城區殘疾人聯合會 | 文字綜合 | 63.75 |
懷化市鶴城區機關事務中心 | 財務管理 | 66.35 |
懷化市鶴城區機關事務中心 | 文字綜合 | 63 |
懷化市鶴城區史志研究室 | 綜合業務 | 63.3 |
懷化市鶴城區政務服務中心 | 計算機管理 | 65.15 |
中共懷化市鶴城區委黨校 | 綜合業務 | 67 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 62.9 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關職位1 | 66.95 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關職位2 | 63.2 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關職位3 | 65.75 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關職位4 | 65.7 |
懷化市鶴城區 | 鄉鎮機關職位5 | 65.1 |
懷化市鶴城區財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 64.9 |
懷化市鶴城區財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 64.05 |
懷化市鶴城區財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 67.65 |
懷化市鶴城區市場監督管理局 | 文秘1 | 63.2 |
懷化市鶴城區市場監督管理局 | 文秘2 | 60.65 |
懷化市鶴城區市場監督管理局 | 醫藥安全監管 | 63.45 |
懷化市鶴城區司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 61.2 |
中方縣紀委監委駐縣財政局紀檢監察組 | 文字綜合1 | 58 |
中方縣紀委監委駐縣財政局紀檢監察組 | 文字綜合2 | 57.1 |
中方縣紀委監委駐縣委組織部紀檢監察組 | 執紀執法 | 45.75 |
中方縣紀委監委駐縣住建局紀檢監察組 | 執紀執法 | 59.5 |
中方社會保險服務中心 | 財務管理 | 64.45 |
中方社會保險服務中心 | 文字綜合 | 61.85 |
中方社會保險服務中心 | 業務管理 | 65.1 |
中方縣就業服務中心 | 財務管理 | 66.35 |
中方縣農村經營服務站 | 財務管理 | 57.5 |
中方縣農村經營服務站 | 文字綜合 | 63.65 |
中方縣庫區移民事務中心 | 財務管理 | 65.6 |
中方縣庫區移民事務中心 | 業務管理 | 65.3 |
中方縣供銷合作社聯合社 | 業務管理 | 69.45 |
中方縣機關事務中心 | 文字綜合1 | 64.4 |
中方縣機關事務中心 | 文字綜合2 | 66 |
中方縣史志研究室 | 業務管理 | 62.4 |
中方縣統計局 | 業務管理 | 62.55 |
中共中方縣委辦公室 | 檔案管理 | 63.5 |
中共中方縣委辦公室 | 文字綜合1 | 61.3 |
中共中方縣委辦公室 | 文字綜合2 | 64.25 |
中共中方縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 66.25 |
中方縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 57.9 |
中方縣 | 鄉鎮機關職位1 | 63.55 |
中方縣 | 鄉鎮機關職位2 | 60.55 |
中方縣 | 鄉鎮機關職位3 | 57.9 |
中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 65.6 |
中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 61.6 |
中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 62.85 |
中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 64.95 |
洪江市財政局 | 財務管理1 | 62.2 |
洪江市財政局 | 財務管理2 | 62.35 |
洪江市財政事務中心 | 財務管理2 | 59.65 |
洪江市財政事務中心 | 財政業務 | 55.65 |
洪江市財政事務中心 | 工程預算與審計 | 63.15 |
洪江市財政事務中心 | 文字綜合 | 64.1 |
洪江市殘疾人聯合會 | 綜合管理1 | 54.75 |
洪江市殘疾人聯合會 | 綜合管理2 | 68.6 |
洪江市供銷合作聯合社 | 綜合管理 | 53.25 |
洪江市工傷保險服務中心 | 綜合管理 | 66.8 |
洪江市國庫集中支付核算中心 | 財務管理2 | 57.6 |
洪江市國庫集中支付核算中心 | 財務管理3 | 60.85 |
洪江市紅十字會 | 綜合管理1 | 61.05 |
洪江市紅十字會 | 綜合管理2 | 65.85 |
洪江市教育局 | 基建審核 | 67.6 |
洪江市就業服務中心 | 文字綜合 | 61.4 |
洪江市庫區移民事務中心 | 財務管理 | 59.9 |
洪江市庫區移民事務中心 | 工程建設 | 67.7 |
洪江市民政局 | 文字綜合 | 62.6 |
洪江市農村經營服務站 | 財務管理1 | 59.3 |
洪江市農村經營服務站 | 財務管理2 | 58.2 |
洪江市農村經營服務站 | 綜合管理1 | 63.25 |
洪江市農村經營服務站 | 綜合管理2 | 45.95 |
洪江市農村經營服務站 | 綜合管理3 | 51.9 |
洪江市農機事務中心 | 綜合管理1 | 65 |
洪江市農機事務中心 | 綜合管理2 | 62.9 |
洪江市農機事務中心 | 綜合管理3 | 64.9 |
洪江市社會保險服務中心 | 綜合管理1 | 65 |
洪江市社會服務中心 | 財務管理 | 62.4 |
洪江市社會服務中心 | 綜合管理2 | 57.9 |
洪江市審計局 | 審計 | 65.8 |
洪江市審計局 | 文字綜合 | 61.1 |
洪江市醫療局 | 行政執法 | 61 |
洪江市醫療局 | 文字綜合 | 63.2 |
洪江市醫療事務中心 | 財務管理 | 61.95 |
洪江市醫療事務中心 | 醫保基金監管1 | 59.5 |
洪江市醫療事務中心 | 醫保基金監管2 | 64.95 |
洪江市醫療事務中心 | 醫保基金監管3 | 61.45 |
中共洪江市紀律檢查委員會洪江市監察委員會 | 文字綜合 | 66.1 |
中共洪江市紀律檢查委員會洪江市監察委員會 | 執紀執法 | 60.75 |
中共洪江市委辦公室 | 綜合管理 | 64.3 |
中共洪江市委黨校 | 綜合管理 | 65.55 |
中國共產黨洪江市委員會政法委員會 | 綜合管理 | 60.05 |
洪江市 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 62.2 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位1 | 62.8 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位2 | 61.15 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位3 | 62.3 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位4 | 63 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位5 | 67 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位6 | 57.7 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位7 | 57.3 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位8 | 60.9 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位9 | 61.3 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位10 | 64.8 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位11 | 61.3 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位12 | 62.1 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位13 | 55.95 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位14 | 56.6 |
洪江市 | 鄉鎮機關職位15 | 57.6 |
洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 57.9 |
洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 59 |
洪江市財政局 | 信息化建設與管理 | 62.45 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位1 | 60.2 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位2 | 59.5 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位3 | 49.75 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位4 | 64.25 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位5 | 59.65 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位6 | 60.45 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位7 | 62.7 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位8 | 64.05 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位9 | 57.05 |
洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位10 | 56.35 |
洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 58 |
洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 59.75 |
洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位3 | 58.95 |
洪江區發展和改革局 | 綜合管理 | 65.75 |
洪江區工商業聯合會 | 財務管理 | 60.85 |
洪江區工委統戰部 | 綜合管理 | 66.15 |
洪江區工委組織部 | 綜合管理1 | 61.1 |
洪江區工委組織部 | 綜合管理2 | 62.1 |
洪江區工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 61.9 |
洪江區管理委員會辦公室 | 綜合管理 | 65.5 |
洪江區國庫集中支付核算中心 | 計算機管理 | 62.4 |
洪江區國庫集中支付核算中心 | 文字綜合 | 58.05 |
洪江區紀工委監工委 | 監督執紀執法2 | 61.85 |
洪江區教育局 | 綜合管理 | 60.9 |
洪江區科技和工業信息化局 | 綜合管理 | 65.35 |
洪江區民政局 | 綜合管理 | 66.3 |
洪江區農村經營服務站 | 綜合管理 | 53.15 |
洪江區商務局 | 綜合管理 | 64.3 |
洪江區審計局 | 財務管理 | 61.9 |
洪江區司法局 | 綜合管理1 | 64.15 |
洪江區司法局 | 綜合管理2 | 68.85 |
洪江區統計局 | 綜合管理 | 64.3 |
洪江區衛生健康局 | 財務管理 | 60.9 |
洪江區應急管理局 | 綜合管理 | 62.7 |
洪江區 | 鄉鎮機關職位1 | 65 |
洪江區 | 鄉鎮機關職位2 | 63.1 |
洪江區 | 鄉鎮機關職位3 | 52.25 |
洪江區 | 鄉鎮機關職位4 | 53.15 |
洪江區財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 58.3 |
洪江區財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 64.45 |
洪江區司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 62.65 |
會同縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 綜合管理職位 | 60.75 |
會同縣社會保險服務中心 | 財務管理 | 65.2 |
會同縣社會保險服務中心 | 計算機管理 | 60.6 |
會同縣社會保險服務中心 | 綜合業務管理 | 61.65 |
會同縣醫療事務中心 | 綜合業務管理 | 59.85 |
會同縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 62.75 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位1 | 61.8 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位2 | 60.75 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位3 | 59.85 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位4 | 54.9 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位5 | 65.2 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位6 | 65.05 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位7 | 57.95 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位8 | 59.45 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位9 | 54.85 |
會同縣 | 鄉鎮機關職位10 | 57.5 |
會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 61.55 |
會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 61.4 |
會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 61.4 |
會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 57.75 |
會同縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 55.8 |
會同縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 62.15 |
會同縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位3 | 60.95 |
靖州苗族侗族自治縣紀委監委駐農業農村局紀檢監察組 | 綜合管理 | 57.1 |
靖州苗族侗族自治縣紀委監委駐商務科技工業信息化局紀檢監察組 | 綜合管理 | 53.05 |
靖州苗族侗族自治縣就業服務中心 | 計算機管理 | 62.4 |
靖州苗族侗族自治縣社會保險服務中心 | 財務管理 | 62.1 |
靖州苗族侗族自治縣社會保險服務中心 | 綜合管理 | 62.8 |
靖州苗族侗族自治縣醫療事務中心 | 財務管理 | 58.15 |
靖州苗族侗族自治縣醫療事務中心 | 基金稽核 | 57.55 |
靖州苗族侗族自治縣醫療事務中心 | 文字綜合 | 59.2 |
靖州苗族侗族自治縣醫療事務中心 | 綜合管理 | 56.9 |
靖州苗族侗族自治縣農機事務中心 | 綜合管理 | 63.2 |
靖州苗族侗族自治縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 64 |
靖州苗族侗族自治縣應急管理局 | 安全監管 | 63.85 |
靖州苗族侗族自治縣應急管理局 | 文字綜合 | 57.6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 58.85 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位1 | 52.05 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位2 | 58.7 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位3 | 51.9 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位4 | 50.6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位5 | 59.65 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位6 | 66 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位7 | 59.25 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位8 | 59.4 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位9 | 60.8 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位10 | 62.55 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位11 | 62.6 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位12 | 61.85 |
靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮職位13 | 60.15 |
靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 58.4 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 60.95 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 56.35 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 65 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 50.15 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位5 | 67 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位6 | 64.3 |
靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位7 | 64.05 |
通道侗族自治縣國庫集中支付核算中心 | 計算機管理 | 61.05 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 59.3 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 62.4 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 60.85 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 60.35 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 60.15 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 55.55 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 63.9 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位7 | 58.5 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位8 | 61.6 |
通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位9 | 54.45 |
通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 55.95 |
通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 58.2 |
通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 61.7 |
通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 54.5 |
懷化市中級人民法院 | 財會人員 | 66.55 |
懷化市中級人民法院 | 法官助理(1) | 57.88 |
懷化市中級人民法院 | 法官助理(2) | 63.58 |
懷化市中級人民法院 | 司法行政人員 | 64.45 |
懷化市中級人民法院 | 綜合文秘 | 63.15 |
懷化市鶴城區人民法院 | 法官助理 | 54.56 |
懷化市鶴城區人民法院 | 黨建專干 | 64.3 |
懷化市鶴城區人民法院 | 司法警察 | 51 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理(1) | 55.24 |
溆浦縣人民法院 | 法官助理(2) | 56.54 |
溆浦縣人民法院 | 綜合文秘 | 64.4 |
洪江市人民法院 | 法官助理(1) | 61.38 |
洪江市人民法院 | 法官助理(2) | 53.28 |
洪江市人民法院 | 財會人員 | 57.1 |
